“ú–{—¤ŒR�@‘æ“ñŽt’c�@•à•º‘æ�\˜Z˜A‘à�@�V”“c�@‚ ‚â‚߉ï �í‹L�@�펀ŽÒ–¼•ë ƒKƒ_ƒ‹ƒJƒiƒ‹�@‰_“ì�@ƒrƒ‹ƒ}�@ƒWƒƒƒ��@ƒmƒ‚ƒ“ƒnƒ“�@ˆâ�œŽû�W�@�•{”hŒ
�V”“c—¤ŒR•æ’n�‡‘’–¼•ë
ŽO�ð�E‰�
| �Š‘®•”‘à | ŠK‹‰ | Ž�–¼ | ”NŒŽ“ú | Ž€–S�ê�Š | �Z�Š | ‚²ˆâ‘° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| “Æ•à9‘å‘à | �ã | �²“¡�@•ŸŽi | 19.6.10 | ‰Í“ì�È | ŽO�ðŽs | ŒZ�@‹Pˆê |
| ‘æ“ñ‘D”•—A‘—Ži—ß•” | ŒR‘® | ŽR“c�@ˆ×‘¾˜Y | 19.3.19 | �L“Œ | ŽO�ðŽs | •ƒ�@‰hˆê |
| •à86 | ŒÞ’· | Žá•ä�@š¡—E | 19.12.9 | ���` | ŽO�ðŽs | •ƒ�@�‘¾˜Y |
| •à86 | ŒÞ’· | �¬ŒF�@‘P�ì | 19.7.4 | “ìŽx | ŽO�ðŽs | •ƒ�@—¯‘ |
| •à86 | ŒÞ’· | ŠOŽR�@“¿Ž¡ | 19.7.4 | “ìŽx | ŽO�ðŽs | •ƒ�@Žl˜Y‘¾ |
| •à86 | �ã | ŽR–{�@—´‘¾˜Y | 19.7.4 | “ìŽx | ŽO�ðŽs | •ƒ�@‹TŽ¡ |
| çn121 | ˆê | ‹àˆÀ�@–L‘¾˜Y | 19.7.4 | “ìŽx | ŽO�ðŽs | ŒZ�@�‰‘¾˜Y |
| çn121 | ˆê | ‹àŽq�@—zˆê | 19.7.4 | “ìŽx | ŽO�ðŽs | •ƒ�@�d�¼ |
| •à86 | ŒÞ’· | ˆ¢•”�@‹`Ž™ | 19.7.4 | “ìŽx | ŽO�ðŽs | ŒZ�@‹`‰p |
| “Œ24 | �ã | “àŽR�@—E | 19.7.5 | “ì•û | ŽOžŠŽs�Î�ãŠÙ | •ƒ�@—˜‘ |
| ‰«829 | �ã | “nç²�@“ÐŽŸ | 18.1.4 | �L“Œ�È | ŽO�ðŽsˆêƒm–ØŒË | •ƒ�@š ŽŸ˜Y |
| �«15606 | •º’· | –ì�è�@•�’j | 19.11.13 | –kŽx | ŽOžŠŽsˆêƒm–ØŒË | •ƒ�@�m‹g |
| •à213 | �ã | �¡ˆä�@�MŽ¡ | 19.4.22 | ƒCƒ“ƒh | ŽOžŠŽsˆêƒm–ØŒË | �È�@‚«‚í |
| “ÆŠÖ35‘å‘à | �ã | ’·’J�ì�@�Ÿ�L | 19.4.23 | ƒrƒ‹ƒ} | ŽOžŠŽsˆêƒm–ØŒË | �È�@ƒ^ƒ~ |
| “Œ24 | �ã | �Ä“¡�@–Lˆê | 19.7.5 | “ì•û | ŽOžŠŽsˆêƒm–ØŒË | •ê�@ƒnƒ‹ |
| �X2804 | �ã | ”BàV�@“ÐŽi | 19.3.27 | ƒrƒ‹ƒ} | ŽO�ðŽs‘厚“c“‡ | �f•ƒ‘å“�“¿ŽO˜Y |
| “Œ24 | �ã | �Ä“¡�@�¼ŽŸ˜Y | 19.7.5 | “ì•û | ŽOžŠŽs‹ã“‡ | •ƒ�@ŠF‹g |
| “Œ24 | �ã | �²“¡�@�t—Y | 19.7.5 | “ì•û | ŽOžŠŽsŒI—Ñ | •ƒ�@‹»ŽO˜Y |
| “Æ•à81‘å‘à | �ã | Žs�ì�@’Ø�ì | 17.11.30 | ŒÃ�Γ»•�‹ß | ŽO�ðŽsŽO�ð | •ƒ�@•½ˆê˜Y |
| •à213—ü | ŒÞ’· | ‰¡ŽR�@�³ŽO | 18.2.23 | –É™² | ŽO�ðŽsŽO�ð | �È�@ƒnƒ‹ |
| “Œ50 | ŒÞ’· | ‹g“c�@ŠìŽs˜Y | 13.12.14 | �ãŠC | ŽO�ðŽsŽOƒm’¬ | •ƒ�@œA”ª |
| “Œ24 | �ã | �A–Ø�@‰z—Ç | 19.7.5 | “ì•û | ŽOžŠŽs“‡“c | •ê�@ƒCƒV |
| �K3704 | •º’· | �‚‹´�@’ú‰q�› | 19.8.18 | “ìŽx | ŽOžŠŽs�VŒõ | •ƒ�@’Éq’m |
| “Œ24 | �ã | ŒF‘q�@�N•v | 19.7.5 | “ì•û | ŽOžŠŽs“Œ— ŠÙ | •ƒ�@—²ŽŸ |
| •à213—ü | ŒÞ’· | �¯–ì�@‹`ˆê | 18.9.3 | –É™² | ŽO�ðŽs“ú‹g’¬ | �È�@ƒ€ƒc |
| гŽÒ—A‘—3’†‘à | �ã | �ó–ì�@‘‘ŽO | 19.11.30 | –ž�Bš | ŽO�ðŽs”ª”¦�¬˜H | •ƒ�@�O‹g |
| �Š‘®•”‘à | ŠK‹‰ | Ž�–¼ | ”NŒŽ“ú | Ž€–S�ê�Š | �Z�Š | ‚²ˆâ‘° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| •à16—ü | �ã | ‘��ì�@ŽOŽl“ñ | 19.7.10 | –É™² | ‰�’¬“Œ‘å“c | ŒZ�@�³’j |
| •à38—ü | ‘‚’· | �[ŠC�@�d‘º | 18.12.5 | –É™² | ‰�’¬ž[–Ø | •ê�@ƒJƒZ |
















