日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣
南海方面 戦傷病死者名簿
南蒲原郡
戦死当時の階級表示となります。
解読出来なかった文字は末尾に画像を貼ってありますのでご参照ください。
年月日 | 区分 | 死亡場所 | 官等 | 氏 名 | 本籍(現住所) | ご遺族 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加茂町 | |||||||
1 | 18.1.18 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 坪谷 安雄 | 加茂 | 父 久作 |
2 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 軍曹 | 斉藤 民治 | 加茂 | 父 平三郎 |
3 | 17.12.18 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 相田 春吉 | 上條 | 父 仁太郎 |
4 | 18.1.22. | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 米田 市松 | 加茂 | 父 徳松 |
5 | 17.12.23 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 田浦 繁 | 狭口甲 | 父 新太郎 |
6 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 渡邊 吉太郎 | 上條 | 父 吉次 |
7 | 18.2.2 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 橋本 喜代司 | 加茂新田 | 妻 イキ |
8 | 17.12.3 | 戦死 | 南海方面 | 曹長 | 高橋 金太郎 | 加茂 | 父 ○○ |
9 | 17.11.23 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 小池 總平 | 俵口甲 | 父 順平 |
10 | 17.12.4 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 柏森 源次郎 | 加茂 | 父 関蔵 |
11 | 17.12.3 | 戦死 | 南海方面 | 軍曹 | 竹石 源次郎 | 上條 | 父 源蔵 |
12 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 青野 定廣 | 加茂新田 | 父 李太郎 |
13 | 18.1.2 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 永井 富次 | 上條 | 母 クノ |
14 | 18.1.26 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 石黒 正一 | 加茂新田 | 妻 キイ |
15 | 17.12.13 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 松木 留吉 | 上條 | 妻 セツ |
16 | 17.12.31 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 眞木田 平司 | 上條 | 父 幸平 |
17 | 17.12.22 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 丸山 政一 | 上條 | 父 貞吉 |
18 | 17.2.4 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 斉藤 吉治 | 加茂 | 母 ミヨ |
19 | 18.1.18 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 小柳 謹二 | 加茂 | 妻 ヨキ |
20 | 18.1.1 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 菊田 辰治 | 上條 | 妻 ウメ |
21 | 18.1.13 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 相田 久助 | 上條 | 兄 龍造 |
22 | 17.10.25 | 戦死 | 南海方面 | 准尉 | 石澤 友二 | 狭口甲 | 妻 ヨシイ |
23 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 遠藤 虎蔵 | 上條 | 三代治 |
見附町 | |||||||
24 | 17.11.24 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 北村 義二 | 杉澤 | 妻 イカ |
25 | 17.11.16 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 斉藤 竹蔵 | 溝堀 | 父 辰蔵 |
26 | 18.1.18 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 山谷 武司 | 本町 | 母 チセ |
27 | 18.1.16 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 安井 倉一 | 本町 | 父 新作 |
28 | 17.12.8 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 坂井 三代吉 | 本町 | 父 為次郎 |
29 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 清水 康一郎 | 新町 | 父 庄吾 |
30 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 松川 三代司 | 本所 | 父 岩五郎 |
31 | 18.2.3 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 小野田 共吉 | 嶺崎町 | 兄 貞一 |
32 | 18.1.30 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 関本 彌一郎 | 仁嘉甲 | 父 藤五郎 |
33 | 17.11.12 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 渋谷 久一 | 新町 | 妻 キヨ |
34 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 松尾 貫吉 | 本町 | 父 四作 |
35 | 17.12.3 | 戦傷死 | 南海方面 | 伍長 | 金井 武雄 | 新町 | 母 トキ |
36 | 17.12.14 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 大崎 彦一 | 新町 | 父 亀三郎 |
37 | 18.2.19 | 戦死確認 | 南海方面 | 兵長 | 廣瀬 八郎 | 庄ノ川 | 母 タミ |
38 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 中尉 | 加藤 正治 | 本町 | 父 正吾 |
今町 | |||||||
39 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 清水 完平 | 今町 | 父 芳次郎 |
40 | 17.10.25 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 丸山 正平 | ○○ | 兄 純司 |
41 | 17.11.23 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 林 佐○朗 | 今町 | 兄 貞治 |
42 | 17.11.19 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 佐藤 佐喜平 | 坂井 | 父 龍吉 |
43 | 17.11.2 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 高橋 藤太郎 | 上新田 | 妻 キク |
44 | 17.10.30 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 大湊 正夫 | 坂井 | 母 ミス |
45 | 18.2.15 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 佐々木 秀一 | 今町 | 父 久松 |
46 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 少尉 | 岡 誠八 | 今町 | 父 丈八 |
葛巻村 | |||||||
47 | 17.12.8 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 八木 長八 | 反田 | 父 政一 |
48 | 18.1.4 | 戦死 | 南海方面 | 曹長 | 波潟 大治 | 速 | 父 作太郎 |
井栗村 | |||||||
49 | 17.11.1 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 増田 敏男 | 井栗 | 父 祐平 |
50 | 18.2.2 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 小泉 義市 | 下谷地 | 父 正松 |
51 | 17.11.9 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 土田 謹一 | 須戸新田 | 父 一郎治 |
52 | 18.2.2 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 大山 忠作 | 柳川新田 | 妻 チヨ |
53 | 17.11.9 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 田澤 敏一 | 柳川新田 | 母 キヨ |
54 | 18.2.1 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 渋谷 健次郎 | 鶴田 | 妹 テル |
55 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 中尉 | 成田 一男 | 大宮新田 | 父 政一 |
56 | 17.12.24 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 横堀 助造 | 柳川新田 | 妻 タカ |
57 | 17.12.5 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 鶴巻 定治 | 柳川新田 | 父 寅吉 |
58 | 17.11.28 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 渡邊 忠作 | 白山新田 | 妻 ヨイ |
59 | 18.1.5 | 戦病死 | 南海方面 | 曹長 | 青柳 俊吾 | 井栗 | 父 瀬三郎 |
60 | 18.1.23 | 戦死確認 | 南海方面 | 上等兵 | 関 敬一 | 鶴田 | 父 孫太郎 |
大崎村 | |||||||
61 | 17.11.20 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 横山 雅雄 | 東大崎 | 父 東作 |
62 | 17.10.24 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 阿部 東吾 | 上保内甲 | 父 周平 |
63 | 17.11.23 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 龍澤 竹三郎 | 東大崎 | 妻 ミノリ |
64 | 18.1.31 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 矢川 敏郎 | 上保内乙 | 父 徹太郎 |
田上村 | |||||||
65 | 17.12.24 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 佐藤 辰雄 | 原ヶ崎新田 | 兄 直次郎 |
66 | 17.12.7 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 藤田 善治 | 吉田新田 | 養母 タマ |
67 | 17.11.2 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 吉田 徳次 | 湯川 | 母 セキノ |
68 | 17.10.25 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 吉澤 六郎 | 田上丙 | 父 豊造 |
69 | 18.1.7 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 高橋 政秀 | 湯川 | 父 浦松 |
70 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 今井 末五郎 | 羽生田 | 兄 幸作 |
71 | 17.11.11 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 渡邊 永次郎 | 田上丙 | 妻 ナツ |
72 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 水信 三六 | 吉田新田 | 父 玉吉 |
73 | 17.12.6 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 本間 一郎 | 湯川 | 妻 トメ |
74 | 17.12.10 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 青木 清治 | 田上丁 | 母 キヨ |
75 | 18.1.1 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 川口 金作 | 田上丙 | 父 治五郎 |
76 | 17.12.29 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 泉田 角治 | 保明新田 | 父 春吉 |
77 | 17.12.24 | 戦病死 | 南海方面 | 兵長 | 中村 春治 | 横場新田 | 父 二蔵 |
新潟村 | |||||||
78 | 17.11.20 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 三本 作治 | 新潟 | 妻 キク |
79 | 18.1.8 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 松井 善一郎 | 指○ | 妻 キヨ |
80 | 17.12.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 田中 廣一 | 梅田 | 父 総太郎 |
81 | 17.11.18 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 青木 廣作 | 新潟 | 妻 ヨミ |
82 | 18.1.14 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 本間 文司 | 新潟 | 父 文二門 |
森町 | |||||||
83 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 原田 新吾 | 牛野尾 | 父 五郎作 |
84 | 18.1.16 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 長谷川 武志 | 北○川 | 妻 ミヨ |
85 | 18.12.4 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 若林 鐡男 | 北○川 | 父 十一郎 |
86 | 18.2.18 | 戦病死 | 南海方面 | 軍曹 | 渡邊 芳行 | 森町 | 父 善庄 |
87 | 17.12.27 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 大竹 辰雄 | 牛野尾 | 妻 ハツノ |
88 | 17.12.2 | 戦傷死 | 南海方面 | 曹長 | 飯塚 綿作 | 荒澤 | 父 清八 |
鹿崎村 | |||||||
89 | 17.2.21 | 戦死 | 南海方面 | 軍曹 | 鈴木 興志武 | 江口 | 父 興三次 |
90 | 17.10.24 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 佐藤 藤衛 | 鹿峠 | 母 ナカ |
91 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 田澤 研作 | 飯田 | 父 福蔵 |
92 | 18.1.31 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 長谷川 東 | 南中 | 妻 美枝 |
93 | 17.10.26 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 大竹 貫一 | 島川原 | 父 梅五郎 |
下條村 | |||||||
94 | 17.12.31 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 佐藤 竹次郎 | 下條甲 | 妻 ヨシ |
95 | 17.12.7 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 笠間 竹治郎 | 下條甲 | 母 タケ |
96 | 18.3.28 | 戦病死 | 南海方面 | 軍曹 | 青山 秀夫 | 天神林 | 妻 キミイ |
97 | 17.10.25 | 戦死 | 南海方面 | 准尉 | 高橋 太郎吉 | 下條丙 | 妻 テイ |
98 | 18.1.29 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 湧井 民代治 | 下條丙 | 父 民平 |
大面村 | |||||||
99 | 17.11.23 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 内山 清 | 矢田 | 妻 ミネ |
100 | 18.2.3 | 戦死 | 南海方面 | 少尉 | 金子 敬蔵 | 帯織 | 父 文弥 |
101 | 18.1.26 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 渡邊 吉司 | 小滝 | 父 由平 |
102 | 18.1.5 | 戦死 | 南海方面 | 軍曹 | 大口 義村 | 荻島 | 継父 勇蔵 |
103 | 17.11.4 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 小林 秀雄 | 矢田 | 父 源治 |
104 | 18.2.17 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 三本 正次 | 帯織 | 父 吉三郎 |
大島村 | |||||||
105 | 17.11.5 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 丸山 定一 | 大島 | 父 定治 |
106 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 関谷 一郎 | 荻島 | 父 辰蔵 |
107 | 17.11.25 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 村上 愛男 | 大島 | 妻 フミ |
108 | 17.12.28 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 高野 貞市 | 荻島 | 父 問平 |
109 | 17.12.6 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 西澤 藤重郎 | 代官島 | 妻 貞 |
長澤村 | |||||||
110 | 17.10.25 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 五十嵐 勝 | 高屋敷 | 妻 良 |
111 | 18.1.7 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 山井 梧郎 | 横手 | 父 幾蔵 |
112 | 17.10.25 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 山屋 直司 | 長澤 | 兄 傳吉 |
113 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 山井 正榮 | 駒込 | 妻 フミイ |
114 | 17.11.20 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 小浦方 眞一 | 下大浦 | 妻 ヤス |
115 | 18.1.22 | 戦死 | 南海方面 | 工兵上等兵 | 横山 定勝 | 下大浦 | 養母 スギ |
116 | 18.1.5 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 山井 正吾 | 横手 | 妻 セキノ |
117 | 18.1.4 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 佐野 秀敬 | 笹岡 | 父 夏次郎 |
118 | 18.2.1 | 戦死 | 南海方面 | 曹長 | 川村 彰 | 楢山 | 母 トク |
本成寺村 | |||||||
119 | 18.11.28 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 小林 徳平 | 吉田 | 父 亀吉 |
120 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 五十嵐 佐八 | 西中 | 父 銀治郎 |
121 | 18.1.5 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 村上 馨 | 月岡 | 父 宗七 |
122 | 17.12.8 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 芳賀 彪一 | 東鱈田 | 妻 カズ |
123 | 17.12.2 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 佐藤 李爾 | 東鱈田 | 妻 キグ |
124 | 18.1.19 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 五十嵐 正六 | 東鱈田 | 母 ミス |
125 | 18.2.2 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 高橋 正道 | 月岡 | 母 サト |
126 | 17.11.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 外山 吉衛 | 金子新田甲 | 妻 タミ |
127 | 17.12.13 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 渡邊 菊司 | 西中 | 妻 チノ |
128 | 17.12.7 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 小出 獅々太郎 | 金子新田乙 | 母 ソノ |
129 | 18.1.16 | 戦死確認 | 南海方面 | 上等兵 | 村上 勇 | 吉田 | 養父 豊子郎 |
130 | 18.1.7 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 五十嵐 藤蔵 | 西中 | 兄 丈吉 |
131 | 18.2.4 | 戦病死 | 南海方面 | 兵長 | 高野 友武 | 吉田 | 妻 タツ |
中之島村 | |||||||
132 | 17.11.19 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 深谷 彌壽人 | 眞野代新田乙 | 妻 ミヤ |
133 | 17.11.20 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 狩野 正男 | 中條甲 | 父 仙松 |
134 | 17.12.22 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 柿本 精一郎 | 中條甲 | 父 由太郎 |
135 | 17.11.23 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 鈴木 重義 | 大保 | 父 二四郎 |
136 | 17.11.1 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 鈴木 勇一 | 大口 | 妻 シヅエ |
137 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 丸山 政威 | 上沼新田 | 妻 サオ |
138 | 17.11.20 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 野本 勇次郎 | 猫興野 | 父 畄蔵 |
139 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 羽賀 堅一 | 西高山新田 | 父 清作 |
140 | 17.12.27 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 羽賀 鐡男 | 中西 | 父 幸蔵 |
141 | 17.10.31 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 田中 喜十作 | 中野西丁 | 妻 タツ |
142 | 18.1.12 | 戦病死 | 南海方面 | 兵長 | 佐野 勝治 | 中西 | 妻 アキ |
143 | 18.3.31 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 星 信一 | 島田 | 妻 ナカ |
144 | 17.11.19 | 戦死確認 | 南海方面 | 一等兵 | 本間 一男 | 篠丙 | 妻 シズエ |
145 | 18.1.29 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 大久保 忠策 | 中野中 | 妻 トミ |
146 | 17.12.27 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 吉田 f平 | 篠新田乙 | 父 亀太郎 |
147 | 17.11.23 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 高橋 啓之助 | 下沼新田甲 | 母 キミ |
148 | 18.1.25 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 小黒 由一 | 中條丙 | 父 弥平次 |
149 | 18.1.16 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 山崎 勇 | 中條甲 | 父 惣太 |
150 | 18.2.18 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 丸山 新吉 | 池之島 | 妻 ミイ |
151 | 18.1.22 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 星野 榮蔵 | 中條新田 | 兄 銀次郎 |
福島村 | |||||||
152 | 17.12.26 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 森山 由太郎 | 中泉松新田 | 妻 ヨジ |
153 | 17.12.13 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 山崎 藤一 | 福島新田丙 | 父 文平 |
154 | 17.11.11 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 石村 義衛 | 福島新田乙 | 父 福治郎 |
155 | 17.12.18 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 横山 壽喜一 | 中島乙 | 妻 ミヨ |
156 | 17.12.26 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 熊倉 寛 | 中曽根新田 | 妻 ヨシ |
157 | 17.12.12 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 大竹 徳四郎 | 猪小場新田 | 父 直四郎 |
158 | 17.11.5 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 金子 春吉 | 今井野新田 | 父 長次郎 |
159 | 18.1.17 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 押野見 政五郎 | 尾崎 | 父 貞治郎 |
160 | 1.12.20 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 高山 角治 | 小右瀬 | 妻 ツタイ |
40番、ご住所
41番、御英霊お名前
46番、御遺族お名前
84・85番、ご住所
88番、ご住所