日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣
南海方面 戦傷病死者名簿
古志郡
戦死当時の階級表示となります。
解読出来なかった文字は末尾に画像を貼ってありますのでご参照ください。
年月日 | 区分 | 死亡場所 | 官等 | 氏 名 | 本籍(現住所) | ご遺族 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃尾町 | |||||||
1 | 17.11.24 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 今井 泰男 | 丁 | 父 貞次郎 |
2 | 18.2.24 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 佐藤 武三郎 | 戌 | 父 亀次 |
3 | 17.11.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 大崎 辰三郎 | 甲 | 母 スイ |
4 | 17.12.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 那須 徳衛 | 甲 | 父 礼司 |
5 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 衛生上等兵 | 稲田 重作 | 甲 | 父 角造 |
6 | 17.11.26 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 寺本 利七 | 乙 | |
7 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 原澤 利政 | 丁 | 継母 ミツ |
8 | 18.1.2 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 堀 榮助 | 丁 | 母 ラク |
9 | 17.10.25 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 多田 富久司 | 無番地 | 妻 イト |
10 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 小林 宗平 | 丁 | 父 孫四郎 |
11 | 17.12.13 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 五十嵐 寅三郎 | 丙 | 父 周三 |
12 | 17.11.28 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 長部 義信 | 戌 | 父 長蔵 |
13 | 18.1.10 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 高林 啓二 | 戌 | 父 角一 |
14 | 17.12.16 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 土田 作家 | 戌 | 母 スイ |
15 | 18.2.1 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 佐藤 末吉 | 甲 | 母 ○○ |
16 | 18.2.7 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 酒井 喜助 | 戌 | 養母 トリ |
17 | 18.3.2 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 佐藤 榮一 | 栃尾 | 父 庄作 |
西谷村 | |||||||
18 | 17.11.14 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 目黒 芳美 | 中 | 父 新一 |
19 | 17.12.1 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 磯部 丈夫 | 森上 | 父 九平次 |
20 | 18.2.13 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 諸橋 大助 | 田之口 | 母 コト |
21 | 17.12.22 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 目黒 寅松 | 中 | 妻 マツイ |
六日市村 | |||||||
22 | 17.11.7 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 今井 良夫 | 大茂島 | 兄 榮一 |
23 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 大宮 誠一 | 蛇山 | 父 藤四郎 |
24 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 野上 金次郎 | 三俵野 | 母 サノ |
25 | 17.12.15 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 石田 定次 | 中湯 | 母 ハル |
26 | 17.12.25 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 細貝 喜一郎 | 滝谷 | 父 巳之七 |
北谷村 | |||||||
27 | 17.12.5 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 高波 尚武 | 明晶 | 父 蔵之丞 |
28 | 18.1.19 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 平井 善一 | 田井 | 祖母 ラク |
29 | 17.10.25 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 清水 正雄 | 名木野 | 父 政信 |
30 | 18.1.18 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 佐野 才二 | 熱田 | 父 富蔵 |
31 | 18.1.5 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 菊池 義雄 | 山崎 | 父 松太郎 |
32 | 17.11.1 | 戦病死 | 南海方面 | 兵長 | 小出 庄三郎 | 田井 | 妻 キヨ |
半蔵金村 | |||||||
33 | 17.11.25 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 上村 熊次 | 半蔵金 | 父 庄平 |
十日町村 | |||||||
34 | 17.11.23 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 高野 一太郎 | 十日町 | 妻 カズ |
35 | 17.12.19 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 小島 三次郎 | 穴田 | 父 尚次郎 |
36 | 17.12.10 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 岸 作彦 | 十日町 | 父 作太郎 |
37 | 17.12.14 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 小林 清治 | 高山 | 父 清吉 |
東谷村 | |||||||
38 | 17.11.20 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 上村 武夫 | 稲堀 | 父 富一郎 |
39 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 軍曹 | 武士俣 興四兵衛 | 稲堀 | 父 兵右エ門 |
40 | 17.10.25 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 島 廣三 | 栃堀 | 母 ソヤ |
41 | 17.1.22 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 大崎 又悦 | 天下島 | 母 キイ |
東山村 | |||||||
42 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 星野 皆七 | 木澤 | 兄 誠 |
43 | 17.10.17 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 星野 信一 | 塩谷 | 妻 キク |
44 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 平澤 庄八 | 南荷頃 | 父 寅吉 |
45 | 17.12.9 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 川上 唯七 | 小栗山 | 母 カ子 |
46 | 18.1.1 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 小林 仁次郎 | 木澤 | 父 李三郎 |
47 | 17.12.2 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 平澤 ?亥 | 南荷頃 | 妻 ハナ |
栖吉村 | |||||||
48 | 17.12.23 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 高野 清三郎 | 成願寺 | 父 仁一郎 |
49 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 三浦 義英 | 栖吉 | 母 ミキ |
50 | 17.11.5 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 小林 静雄 | 栖吉 | 父 石松 |
51 | 17.1.25 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 村川 尚善 | 栖吉 | 父 久七 |
52 | 17.12.15 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 水澤 義司 | 栖吉 | 父 藤次郎 |
53 | 18.1.16 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 武樋 平彌 | 西片貝 | 父 仁太郎 |
54 | 17.11.9 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 山田 鉄夫 | 栖吉 | 父 五郎松 |
上塩谷村 | |||||||
55 | 17.11.25 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 山本 政吉 | 葎谷 | 母 フサ |
56 | 18.1.18 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 大崎 信吾 | 入塩川 | 妻 イチノ |
57 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 佐藤 利榮 | 本所 | 父 漂吾 |
58 | 18.1.25 | 戦死 | 南海方面 | 衛生曹長 | 藤田 博 | 塩新町 | 父 静男 |
59 | 18.2.17 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 今井 安秀 | 上塩 | 津 カツエ |
60 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 勝沼 寅吉 | 島田 | 父 篠次 |
種芋原村 | |||||||
61 | 17.12.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 坂牧 米作 | 種芋原 | 母 アヒ |
62 | 18.1.7 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 山井 廣吉 | 種芋原 | 母 サト |
63 | 17.12.10 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 坂牧 榮 | 種芋原 | 父 佐七 |
東竹澤村 | |||||||
64 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 関 一三 | 甲 | 父 千之助 |
黒篠村 | |||||||
65 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 渡邊 伊吉 | 高見 | 母 ナカ |
66 | 17.11.20 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 粉川 清志 | 高見 | 叔父 三治 |
67 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 渡邊 惣市 | 下下條 | 父 藤兵衛 |
68 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 酒井 榮一 | 黒津 | 父 榮助 |
69 | 17.12.21 | 戦傷死 | 南海方面 | 衛生一等兵 | 佐藤 忠七 | 下下條 | 父 忠次郎 |
70 | 17.11.23 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 反町 興次郎 | 黒津 | 母 ハル |
71 | 18.1.4 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 吉田 三五 | 下下條 | 父 秋一 |
72 | 17.12.14 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 高橋 徳一 | 黒津 | 父 又司 |
73 | 18.3.15 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 藤田 清 | 天神 | 父 五一郎 |
74 | 17.11.26 | 戦死 | 南海方面 | 少尉 | 上原 彰誓 | 黒津 | 父 彰眞 |
荷頃村 | |||||||
75 | 17.11.25 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 茨木 藤吉 | 一之貝 | 母 ウメ |
76 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 大崎 省吾 | 北荷頃 | 母 ツ子 |
77 | 18.1.6 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 斉藤 寅男 | 北荷頃 | 父 権之助 |
78 | 18.1.7 | 戦傷死 | 南海方面 | 衛生兵長 | 渡邊 勝信 | 比礼 | 義母 リヤ |
79 | 17.12.27 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 茨木 喜作 | 軽井沢 | 父 長六 |
80 | 17.12.4 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 茨木 忠 | 軽井沢 | 父 忠雄 |
81 | 17.12.2 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 渡邊 富次 | 比礼 | 父 松三郎 |
82 | 18.2.2 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 姉崎 喜治知 | 北荷頃 | 妻 ヒサ |
竹澤村 | |||||||
83 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 星野 辰男 | 甲 | 兄 静也 |
84 | 17.12.29 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 小池 文次 | 甲 | 父 末七 |
85 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 星野 勝衛 | 甲 | 父 重吉 |
86 | 17.12.9 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 八久保 國衛 | 乙 | 妻 まつ |
87 | 18.1.9 | 戦傷死 | 南海方面 | 曹長 | 高橋 英介 | 竹澤 | 父 茂雄 |
88 | 18.1.2 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 小池 兼雄 | 乙 | 父 善伊治 |
89 | 18.1.3 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 小池 刀 | 乙 | 父 重太郎 |
富曽亀村 | |||||||
90 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 若月 日出光 | 新保 | 父 太郎松 |
91 | 17.11.19 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 山岸 興一 | 富島 | 父 貞二 |
92 | 17.12.2 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 星野 喜久蔵 | 富島 | 父 喜一郎 |
93 | 18.1.20 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 遠藤 正雄 | 新保 | 父 又次 |
94 | 17.3.24 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 遠藤 五郎 | 新保 | 母 スギ |
中野俣村 | |||||||
95 | 17.10.24 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 岩松 仁吉 | 東中野俣 | 父 彌吉 |
96 | 18.2.13 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 諏佐 敬 | 東中野俣 | 父 幸助 |
97 | 17.10.27 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 諏佐 政一 | 東中野俣 | 母 キシ |
98 | 17.12.22 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 諏佐 幸平 | 東中野俣 | 父 治郎吉 |
99 | 17.12.6 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 金内 秀次 | 西中野俣 | 父 榮次郎 |
100 | 18.1.10 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 諏佐 高晴 | 東中野俣 | 妻 トミ |
101 | 17.12.7 | 戦病死 | 南海方面 | 軍曹 | 諏佐 彌一郎 | 東中野俣 | 父 壽七郎 |
102 | 17.12.24 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 金内 三二 | 西中野俣 | 父 政吉 |
下塩谷村 | |||||||
103 | 18.2.24 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 諸橋 定榮 | 文納 | 父 定吉 |
104 | 17.11.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 矢澤 作一 | 岩野小新田 | 父 乙三 |
105 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 石丸 登 | 下塩 | 父 藤吉 |
106 | 17.12.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 大崎 吾作 | 金沢 | 父 吾三 |
107 | 17.11.23 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 若杉 三四 | 明戸 | 父 正芳 |
108 | 17.12.14 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 小林 登一 | 二日町 | 父 治吉 |
109 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 衛生一等兵 | 勝沼 種雄 | 下樫出 | 兄 勝 |
110 | 17.12.4 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 鈴木 久榮 | 文納 | 父 久四郎 |
111 | 17.12.14 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 土田 清平 | 下塩 | 父 平作 |
112 | 18.1.11 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 林 榮一郎 | 原 | 父 留吉 |
113 | 18.3.7 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 土田 政弘 | 人面 | 父 又左エ門 |
114 | 17.11.19 | 戦病死 | 南海方面 | 兵長 | 今井 俊榮 | 下樫出 | 父 勇吉 |
上北谷村 | |||||||
115 | 17.12.10 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 吉野 弘 | 本明 | 父 廣吉 |
116 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 張戸 孝平 | 新保 | 父 福十郎 |
117 | 17.10.25 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 石井 登一 | 栃窪 | 父 賢治 |
新組村 | |||||||
118 | 17.11.19 | 戦死 | 南海方面 | 曹長 | 三浦 久作 | 福島 | 妻 ヒデ |
119 | 17.11.25 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 岩渕 利勝 | 百束 | 父 平松 |
120 | 17.12.18 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 清水 益吉 | 福島 | 父 長松 |
121 | 17.11.22 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 小比鬼 七郎 | 四ツ屋 | 父 九治郎 |
122 | 17.11.20 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 平澤 亀次 | 四ツ屋 | 兄 金次郎 |
123 | 17.12.12 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 清水 留蔵 | 漆山 | 母 ヤソ |
124 | 17.12.17 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 布川 孝作 | 福島 | 父 多作 |
下川西村 | |||||||
125 | 17.11.22 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 金山 秀雄 | 苻川 | 父 繁三郎 |
126 | 17.11.19 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 眞下 亀次 | 脇川新田 | 母 キイ |
127 | 17.11.30 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 高野 権一郎 | 雁島 | 父 四榮之錠 |
128 | 18.1.1 | 戦病死 | 南海方面 | 兵長 | 片桐 正司 | 花井 | 母 キミ |
大田村 | |||||||
129 | 18.1.12 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 菊入 修造 | 濁沢 | 父 仁三郎 |
130 | 17.11.30 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 小林 忠吉 | 虫亀 | 父 輝次郎 |
131 | 17.12.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 五十嵐 淳一 | 虫亀 | 母 スイ |
132 | 17.11.19 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 小幡 軍治 | 濁沢 | 母 スイ |
133 | 17.12.26 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 田中 義榮 | 虫亀 | 父 要太郎 |
134 | 17.12.11 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 青木 國一 | 南平乙 | 父 政吉 |
石津村 | |||||||
135 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 渡邊 清松 | 釜ヶ島 | 妻 マツ |
上組村 | |||||||
136 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 兵長 | 野口 茂 | 曲新町 | 母 ハマ |
137 | 17.11.6 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 小笠原 傳次郎 | 前島 | 父 傳八 |
138 | 17.11.17 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 長谷川 一伊 | 鷺巣 | 母 ミカ |
139 | 18.2.4 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 恩田 豊二 | 中屋敷 | 父 留吉 |
140 | 17.11.3 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 金井 廣七 | 宮内 | 父 要作 |
141 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 諸我○ 二郎 | 釜沢 | 父 人太郎 |
142 | 17.12.10 | 戦死 | 南海方面 | 伍長 | 近藤 順蔵 | 攝田屋 | 父 新次郎 |
143 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 衛生兵長 | 田上 忠司 | 水梨 | 父 藤吉郎 |
144 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 野村 悟○ | 宮内 | 母 マナ |
145 | 17.12.9 | 戦傷死 | 南海方面 | 一等兵 | 小野 三左治 | 宮内 | 父 惣五郎 |
146 | 17.12.23 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 小林 新次 | 前島 | 父 二郎 |
147 | 17.12.29 | 戦傷死 | 南海方面 | 上等兵 | 関 正雄 | 前島 | 妻 キヨ |
148 | 17.12.27 | 戦傷死 | 南海方面 | 兵長 | 宮内 興吉 | 鷺巣 | 父 滝蔵 |
山本村 | |||||||
149 | 17.11.9 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 近藤 建二 | 乙吉 | 父 建治 |
150 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 高林 貞吉 | 浦瀬 | 母 キミ |
151 | 18.1.16 | 戦死 | 南海方面 | 軍曹 | 峰越 保 | 加津保澤 | 父 利蔵 |
152 | 17.12.11 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 佐藤 正雄 | 加津保澤 | 妻 キヨ |
福○村 | |||||||
153 | 18.1.18 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 関 新市 | 高野 | 父 幸一郎 |
154 | 17.12.8 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 遠山 常吉 | 福道 | 父 熊蔵 |
155 | 18.1.15 | 戦死 | 南海方面 | 中尉 | 佐藤 恒夫 | 福道 | 妻 千枝 |
156 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 枝屋 市太郎 | 福道 | 父 辰太郎 |
157 | 17.12.30 | 戦病死 | 南海方面 | 兵長 | 佐藤 政一 | 古町新田 | 妻 サミ |
上川西村 | |||||||
158 | 17.11.26 | 戦死 | 南海方面 | 軍曹 | 加藤 戸一 | 槇下 | 妻 ヨリ |
159 | 17.11.23 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 神林 角蔵 | 蓮潟 | 妻 サク |
160 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 水科 ○松 | 上野 | 父 幸二 |
161 | 18.1.2 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 石崎 良平 | 古正寺 | 母 ソミ |
162 | 18.1.21 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 安達 所吉 | 槇山 | 母 マス |
163 | 17.11.22 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 大井 義司 | 蓮潟 | 母 トエ |
164 | 17.11.5 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 鈴木 喜三男 | 藤澤 | 母 チサ |
165 | 17.11.14 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 安達 登美一 | 巻島 | 母 イ○ |
166 | 18.1.13 | 戦病死 | 南海方面 | 上等兵 | 安達 淳榮 | 蓮潟 | 父 亀太 |
167 | 18.2.4 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 渡邊 静吾 | 下柳 | 母 タキ |
入東谷村 | |||||||
168 | 18.1.2 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 佐藤 儀助 | 来傳 | 妻 キセ |
169 | 17.11.29 | 戦死 | 南海方面 | 一等兵 | 諸橋 勇 | 来傳 | 父 留五郎 |
170 | 17.10.26 | 戦死 | 南海方面 | 上等兵 | 杉野 新次郎 | 栗山澤 | 父 六太郎 |
171 | 17.12.2 | 戦死 | 南海方面 | 衛生上等兵 | 諸橋 亮一 | 来傳 | 父 義一 |
172 | 18.3.29 | 戦病死 | 南海方面 | 一等兵 | 井田 儀七 | 栗山澤 | 母 シカ |
15番、ご遺族お名前
141番、ご英霊お名前
143番、ご英霊お名前
153〜157番、村名
160番、ご英霊お名前
165番、ご遺族お名前