分解型 建設機械 油圧ショベル ユンボ バックホウ 移動式クレーン ジブクレーン ヘリ輸送 山岳地 災害復旧 標準機 スタンダード 分解組立 レンタル リース 修理 販売
ZX200(0.8㎥2.5t分解型)重量配分表 | |||||
パーツ | 分解時荷姿 W×L×H | 重量(kg) | |||
1 | 下部走行体 | 2400×900×2400 | 1600 | ||
2 | 上部旋回体 | 2700×2600×1300 | 2160 | ||
3 | キャブ | 1100×2000×2400 | 1260 | ||
4 | エンジンマウント | 2000×2700×1400 | 2000 | ||
5 | カウンターウェイト上 | 2800×700×700 | 2110 | ||
6 | カウンターウェイト下 | 2800×700×600 | 2100 | ||
7 | ブーム | 900×5600×1600 | 2250 | ||
8 | アームバケット | 1200×5300×1200 | 2250 | ||
9 | トラックサイドフレーム右 | 900×4800×750 | 1750 | ||
10 | トラックサイドフレーム左 | 900×4800×750 | 1750 | ||
11 | クローラーシュー左右 | 700×3800×1000 | 2250 | ||
13 | 油脂・工具・カバー類 | 1450×3600×1200 | 1500 | ||
輸送総重量 | 22980 | ||||
インターネットからお問い合わせの場合下記リンクより、お問い合わせフォームへ移動してください |
直接ご連絡の場合下記連絡先までご連絡ください |
---|
399-8301
|
Copyright © 2012.1.1 Cosmotsch All Rights Reserved.